<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aps-web.fr</title>
	<atom:link href="http://aps-web.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aps-web.fr</link>
	<description>Le site web de l'Association Philatélique Senlisienne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bourse aux timbres et petits objets de collection</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1440</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1440#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[échanges]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse aux timbres]]></category>
		<category><![CDATA[Senlis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1440><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2010/09/Bourse_APS.JPG class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a>Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2010 entre 10h et 19h - Salle Jacques Joly de Senlis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timbres rares</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1399</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1399#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1399><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2010/08/1c-magenta-guyane.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right height=75  border=0></a>Timbres rares
 
Le timbre le plus rare du monde, connu à un seul exemplaire est le 1 cent noir sur magenta de Guyane britannique émis en 1856.
Nous en donnons une représentation en noir et blanc tirée de l&#8217;ouvrage de Hornung, page 294 (voir aussi plus loin, les timbres d&#8217;Ajman et de Corée du Nord qui donnent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En plus des oblitérations, des marques postales variées sur lettre</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=855</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>
		<category><![CDATA[affranchissement frauduleux]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[chargé]]></category>
		<category><![CDATA[courrier accidenté]]></category>
		<category><![CDATA[exprès]]></category>
		<category><![CDATA[fausse direction]]></category>
		<category><![CDATA[marque postale]]></category>
		<category><![CDATA[Paquebot]]></category>
		<category><![CDATA[Port payé à destination]]></category>
		<category><![CDATA[poste aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[rebut]]></category>
		<category><![CDATA[recommandé]]></category>
		<category><![CDATA[retardé]]></category>
		<category><![CDATA[retour à l'envoyeur]]></category>
		<category><![CDATA[retour pour timbrage]]></category>
		<category><![CDATA[taxé]]></category>
		<category><![CDATA[vérification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=855><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2009/10/affranchissement-frauduleux1.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right height=75  border=0></a> 
En plus des oblitérations, des marques postales variées sur lettre
 
Remarque : Un article intitulé &#8220;Oblitérations d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui (parties 1 et 2) &#8221; est par ailleurs consultable.
 
Nous parlerons dans ce qui suit de marques postales pour tout ce qui apposé à la main ou par tampon sur un courrier pour préciser l’origine, la taxation et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissions illicites sur le territoire en Russie entre 1992 et 1995</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1347</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1347#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>
		<category><![CDATA[émissions illicites]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Tchetchénie]]></category>
		<category><![CDATA[Union Postale Universelle]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1347><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2010/03/timbreurss-150x150.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a>Emissions illicites en Russie entre 1992 et 1995
 
L’éclatement de l’URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) s’est traduit philatéliquement par l’apparition de timbres pour les différentes Républiques de l’Union, ainsi que pour la Fédération de Russie. Cette Fédération, en plus de la Russie proprement dite comporte diverses républiques (Carélie ..) et territoires autonomes (Bashkortostan, Oudmourtie…). Dès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courrier affranchi sans timbre</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1048</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1048#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Affranchissement]]></category>
		<category><![CDATA[Black Penny]]></category>
		<category><![CDATA[Courrier]]></category>
		<category><![CDATA[Franchise postale]]></category>
		<category><![CDATA[Port payé]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Timbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1048><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2009/10/mulready-150x150.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a>Courrier affranchi sans timbre
Avant l&#8217;introduction du timbre on pouvait trouver la mention Port Payé (P P) quand c&#8217;était l&#8217;expéditeur qui réglait au départ le prix de l&#8217;affranchissement ou Port Du (P D) quand c&#8217;était au destinataire de payer. Au tout départ de l&#8217;échange de courrier civil, le prix du transport (port) de la coprrespondance était payé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les versos des timbres parlent</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1241</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>
		<category><![CDATA[3 - Identification des timbres]]></category>
		<category><![CDATA[5 - L'histoire par les timbres]]></category>
		<category><![CDATA[Affranchissement]]></category>
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Faux]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lettres]]></category>
		<category><![CDATA[Libération]]></category>
		<category><![CDATA[Réclames]]></category>
		<category><![CDATA[Timbre]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1241><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2010/01/fauxpétainrecto1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a>Cette feuille de faux timbres « Pétain » a  été gravée et imprimée à Paris en janvier 1944 par l’atelier des faux et les imprimeries clandestines de défense de la France. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oblitérations d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui (partie 2)</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=964</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Affranchissement]]></category>
		<category><![CDATA[Courrier]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire postale]]></category>
		<category><![CDATA[Oblitérations]]></category>
		<category><![CDATA[Paquebot]]></category>
		<category><![CDATA[Timbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=964><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2009/10/cachet-bresil-recto-150x150.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a> 
Oblitérations d&#8217;hier et d&#8217;aujourd&#8217;hui (partie 2)
 
Le courrier circule plus lentement  par bateau , ainsi qu&#8217;on peut le constater sur cet entier  brésilien, posté à  Santos le 29 septembre 1884 et arrivé à  à Rio de Janeiro le 9 octobre. Le nom du bateau &#8220;Nile&#8221; a été  indiqué par  l&#8217;expéditeur.
 

 
 
 
Un courrier peut  être déposé à bord de certains bateaux. Il est posté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site de notre association fête ses 10 ans !</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1153</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[8 - Tribune libre]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Senlis]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1153><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2009/12/happy-birthday-stamp-150x150.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a>Et oui, déjà ! Nous avons commencé notre aventure internet symboliquement le 1er janvier 2000. Tout a bien évolué depuis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millions et milliards qui ne valent rien</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=1083</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=1083#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - Nos mini-conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Affranchissement]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Guerre mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Timbre]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Zaïre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://aps-web.fr/?p=1083><img src=http://aps-web.fr/wp-content/uploads/2009/11/inflation-allemagne25-150x150.jpg class=imgtfe hspace=0 align=right width=75  border=0></a>L&#8217;inflation, hausse du niveau général des prix, entraîne une baisse durable du pouvoir d&#8217;achat. Elle est généralement évaluée au moyen de l&#8217;indice des prix à la consommation.
En Allemagne après la première guerre mondiale, on peut suivre, entre 1919 et 1923, la montée de l&#8217;inflation en examinant l&#8217;augmentation du tarif de la lettre ordinaire ainsi que présenté succinctement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=1083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse aux timbres et aux petits objets de collection 2009</title>
		<link>http://aps-web.fr/?p=956</link>
		<comments>http://aps-web.fr/?p=956#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse aux timbres]]></category>
		<category><![CDATA[Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Timbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aps-web.fr/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Bourse aux timbres et aux petits objets de collection 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aps-web.fr/?feed=rss2&amp;p=956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
